Курсы валют от Нацбанка Украины на 20 сентября
Национальный банк Украины установил официальные курсы гривни к иностранным валютам на 20 сентября 2019 года.
Наименование валюты | официальный курс |
100 австралийских долларов | 1672.3499 |
100 азербайджанских манат | 1448.0917 |
10 белорусских рублей | 1392.9979 |
100 болгарских лев | 119.9511 |
1000 вона | 20.614 |
100 гонконгских долларов | 314.4209 |
100 датских крон | 364.8523 |
100 долларов США | 2461.7559 |
100 ЕВРО | 2724.4253 |
100 египетских фунтов | 151.6887 |
1000 йен | 228.0617 |
100 польских злотых | 627.9503 |
1000 индийских рупий | 345.1545 |
1000 иранских риалов | 0.5861 |
100 канадских долларов | 1855.1173 |
100 кун | 368.1158 |
100 мексиканских песо | 127.0567 |
100 молдовских лей | 139.5585 |
100 новых израильских шекелей | 700.5645 |
100 новозеландских долларов | 1553.6184 |
100 норвежских крон | 275.4588 |
100 ренд | 167.8108 |
10 российских рублей | 3.8333 |
100 румынских лей | 574.1918 |
10000 рупий | 17.5089 |
100 саудовских реал | 656.4682 |
100 сингапурских долларов | 1787.3288 |
100 SDR — специальные права заимствований | 3375.3987 |
100 тенге | 6.3555 |
100 турецких лир | 432.2906 |
1000 форинтов | 81.8711 |
100 фунтов стерлингов | 3070.2939 |
100 чешских крон | 105.2227 |
100 шведских крон | 254.0896 |
100 швейцарских франков | 2483.5235 |
100 юаней женьминьби (Китай) | 346.981 |
Источник: “http://www.fixygen.ua/news/20190919/kursy-valyut.html”
Оставить комментарий
Убедитесь, что Вы ввели всю требуемую информацию, в поля, помеченные звёздочкой (*). HTML код не допустим.